Ești pasionat de sporturi de iarnă? Poiana Brașov este locul ideal pentru a practica sportul dorit! Vino și bucură-te de senzații tari pe cele mai frumoase pârtii montane din România!
Nume partie | LUPULUI | SULINAR | DRUMUL ROȘU | KANZEL | SUBTELEFERIC | BRADUL | STADION |
Starea pârtiei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grad de dificultate | dificil | mediu | mediu-usor | dificil | dificil | usor | usor |
Altitudine plecare (m) | 1703 | 1705 | 1765 | 1760 | 1700 | 1106 | 1040 |
Altitudine sosire (m) | 975 | 1070 | 1050 | 1651 | 1050 | 1035 | 1010 |
Lungime (m) | 2605 | 2820 | 4752 | 297 | 2200 | 430 | 612 |
Diferența de nivel (m) | 728 | 635 | 715 | 109 | 650 | 71 | 30 |
Suprafața aproximativă (ha) | 17 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Lățime medie | 28 | 35 | 22 | 50 | 35 | 70 | 50 |
Instalație nocturnă | - | - | - | - | - | DA | - |
Zăpadă artificială | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Ana Teleferic
Valea Dragă, 500001, Poiana Brașov, Brașov, România
Tel: +40 268 407 342; Fax: +40 268 407 332; Email: office@anateleferic.ro